ご予約はネット・電話072-632-2233(診察時間内)・窓口で承っております
胃カメラ予約状況
(2024年10月5日12:00時点)
午前枠 (8:40, 9:15, 10:00, 11:00)
ネットで8:40の予約が取れない場合は、直接お電話ください
午後枠 (5:00, 5:30, 6:00)
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AM | - | - | / | - | - | ||
PM | / | - | / | - | / | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
AM | / | 満 | 満 | ○ | / | ○ | △ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
AM | / | / | △ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | / | / | ○ | / | ○ | / |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ||
PM | / | ○ | / | ○ | / |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです
満 :定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
AM | ○ | ○ | |||||
PM | ○ | / | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
AM | / | / | ○ | ○ | / | △ | ○ |
PM | / | / | / | ○ | / | ○ | / |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです
満 :定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | / | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | / | / |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
29 | 30 | 31 | |||||
AM | / | / | / | ||||
PM | / | / | / |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです
満 :定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません