ご予約はネット・電話072-632-2233(診察時間内)・窓口で承っております
胃カメラ予約状況
(2025年1月14日19:00時点)
午前枠 (8:40, 9:15, 10:00, 11:00)
ネットで8:40の予約が取れない場合は、直接お電話ください
午後枠 (5:00, 5:30, 6:00)
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
AM | / | / | / | ― | |||
PM | / | / | / | / | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
AM | / | ― | ― | ― | / | ― | ― |
PM | / | ― | / | ― | / | ― | / |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
AM | / | / | ― | × | / | △ | ○ |
PM | / | / | / | △ | / | ○ | / |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです
×:定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AM | ○ | ||||||
PM | / | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
AM | / | / | ○ | ○ | / | ○ | |
PM | / | / | / | ○ | / | ○ |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです
×:定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AM | ○ | ||||||
PM | / | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
30 | 31 | ||||||
AM | / | ○ | |||||
PM | / | ○ |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです
×:定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません