ご予約は 072-632-2233までお電話ください(診察時間内)
胃カメラ予約状況 (2023年10月4日19:00時点)
午前枠 (8:40, 9:15, 10:00, 11:00) 午後枠 (5:00, 5:30, 6:00)
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AM | / | - | - | - | / | 満 | △ |
PM | / | - | / | - | / | ○ | / |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
AM | / | / | △ | △ | / | △ | △ |
PM | / | / | / | ○ | / | ○ | / |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
AM | / | ○ | △ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
AM | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | / | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
29 | 30 | 31 | |||||
AM | / | ○ | ○ | ||||
PM | / | ○ | / |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません -:過去の日付です
大腸内視鏡・大腸ポリープ切除術予約状況
午前12時 ~ 午後4時(検査開始時間はこちらから指定いたします)
大腸内視鏡はまずご来院いただき、下剤などの前処置薬を取りに来ていただく必要があります。詳しくはお電話ください。
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
/ | / | - | / | / | △* | ○* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
/ | / | △* | △* | / | / | ○* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
/ | ○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
/ | ○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
29 | 30 | 31 | ||||
/ | ○* | ○* |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
※のついている日は観察だけになります。ポリープ切除日は赤字で表示されています
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
/ | / | / | ○ 切除日 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
/ | / | △ 切除日 |
○ 切除日 |
/ | / | ○ 切除日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
/ | ○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
/ | ○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
/ | / | ○ 切除日 |
/ | / |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
※のついている日は観察だけになります。ポリープ切除日は赤字で表示されています
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
/ | ○ 切除日 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
/ | / | ○ 切除日 |
/ | / | / | ○ 切除日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
/ | ○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
/ | ○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
/ | ○* | ○* | ○* | / | / | / |
31 | ||||||
/ |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
※のついている日は観察だけになります。ポリープ切除日は赤字で表示されています