ご予約は 072-632-2233までお電話ください(診察時間内)
胃カメラ予約状況 (2023年3月24日19:00時点)
午前枠 (8:40, 9:15, 10:00, 11:00) 午後枠 (5:00, 5:30, 6:00)
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
AM | - | / | - | - | ||
PM | - | / | - | / | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
AM | - | - | - | / | - | - |
PM | - | / | - | / | - | / |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
AM | - | - | - | / | - | - |
PM | - | / | - | / | - | / |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
AM | - | / | - | / | - | ○ |
PM | - | / | - | / | - | / |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AM | △ | ○ | ○ | / | ○ | |
PM | ○ | / | ○ | / | ○ |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません -:過去の日付です
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
AM | ○ | |||||
PM | / | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
AM | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / |
PM | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません -:過去の日付です
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
AM | ○ | ○ | / | / | / | ○ |
PM | ○ | / | / | / | / | / |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
AM | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
AM | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
AM | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
PM | ○ | / | ○ | / | ○ | / |
29 | 30 | 31 | ||||
AM | ○ | ○ | ○ | |||
PM | ○ | / | ○ |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
/ : 休診日または検査枠がありません -:過去の日付です
大腸内視鏡・大腸ポリープ切除術予約状況
大腸内視鏡はまずご来院いただき、下剤などの前処置薬を取りに来ていただく必要があります。詳しくはお電話ください。
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
- | / | - | / | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- | - | - | / | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- | - | - | / | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- | / | - | / | - | ○* |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○* | 満 切除日 |
○ 切除日 |
/ | / |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
※のついている日は観察だけになります。ポリープ切除日は赤字で表示されています
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
満 切除日 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
/ | 満 切除日 |
/ | / | / | 満 切除日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
○* | ○* | ○* | / | ○* | / |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
※のついている日は観察だけになります。ポリープ切除日は赤字で表示されています
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
○* | / | / | / | / | ○* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
/ | ○ 切除日 |
/ | / | / | ○ 切除日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
/ | ○ 切除日 |
/ | / | / | ○ 切除日 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
29 | 30 | 31 | |||
○* | ○* | ○* |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
※のついている日は観察だけになります。ポリープ切除日は赤字で表示されています
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
/ | ○* | ○* | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
○* | ○* | ○* | / | ○* | ○* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
○* | / | ○* | / | ○* | ○ 切除日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
/ | ○ 切除日 |
/ | / | / | ○ 切除日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
/ | ○ 切除日 |
○* | / | ○* |
○:枠に余裕があります △:残り枠わずかです 満:定員に達しました
※のついている日は観察だけになります。ポリープ切除日は赤字で表示されています